Home
»
Magtrol
» Magtrol TPB 025 , Phanh Mô Men Xoắn Magtrol , Đại lý Magtrol tại Việt Nam
[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
[/hinhanh] [tomtat]
Xuất xứ: Switzeland
Bảo hành: 12 tháng
Chúng tôi tự hào là nhà nhập khẩu hàng đầu và chuyên cung cấp các thiết bị tự động, điện và điện công nghiệp chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc đáp ứng các xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các lĩnh vực khác. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tốt nhất và sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng của mình.
[/tomtat]
[kythuat]
Specifications
Model | Rated Torque [N·m] | Max. Speed [rpm] | Rated Current [A] | Voltage [VDC] | Kinetic Power Ratings - Without Cooling [W] | Kinetic Power Ratings - With Air Cooling [W] | Inertia [kg·m2] | Air Pressure [bar] | Flow Rate [m3/min] | Weight [kg] | Downloads |
---|
TPB 006 | 6 | 1800 | 0.81 | 24 | 50 | Not available | 6.00 x 10-4 | Not available | Not available | 4 | pdf | step |
TPB 012 | 12 | 0.94 | 145 | 250 | 1.34 x 10-3 | 0.3 | 0.2 | 5 | pdf | step |
TPB 025 | 25 | 1.24 | 230 | 380 | 3.80 x 10-3 | 0.4 | 0.4 | 10 | pdf | step |
TPB 050 | 50 | 2.15 | 360 | 700 | 9.50 x 10-3 | 1.0 | 0.6 | 15 | pdf | step |
TPB 100 | 100 | 2.40 | 600 | 1 100 | 3.50 x 10-2 | 0.6 | 1.1 | 25 | pdf | step |
TPB 200 | 200 | 2.70 | 840 | 1 900 | 9.15 x 10-2 | 0.5 | 1.6 | 55 | pdf | step |
TPB 400 | 400 | 3.50 | 900 | 2 100 | 2.43 x 10-1 | 1.6 | 2.0 | 105 | pdf | step |
TPB 600 | 600 | 4.30 | 900 | 2 100 | 2.45 x 10-1 | 1.6 | 2.0 | 120 | pdf | step |
[/kythuat]
[mota]
Catalogue
[/mota]